MÓN CHAY ĐÔNG LẠNH
19 món chay đông lạnh An Phúc – Chọn món và tính tiền
Chọn món và số lượng để xem tổng tiền tạm tính. Giá theo bảng thực đơn; quy cách, tình trạng hàng, phí giao và hướng dẫn sử dụng sẽ được cửa hàng xác nhận trước khi đặt.
| Tên món | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
|---|---|---|---|
| Bánh bột lọc Huế Xem chi tiết | 90.000đ | 0đ | |
| Cá thu hấp gừng | 130.000đ | 0đ | |
| Cá thu sốt cà chua | 130.000đ | 0đ | |
| Canh măng sườn chay | 90.000đ | 0đ | |
| Chả hải sản chay Xem chi tiết | 90.000đ | 0đ | |
| Dồi chay chiên | 130.000đ | 0đ | |
| Đùi gà hấp sả | 110.000đ | 0đ | |
| Đùi gà sốt chua ngọt | 130.000đ | 0đ | |
| Gà chay sốt An Phúc | 120.000đ | 0đ | |
| Gà hấp | 120.000đ | 0đ | |
| Giò lụa Xem chi tiết | 60.000đ | 0đ | |
| Giò nấm Xem chi tiết | 80.000đ | 0đ | |
| Khoai lang chiên | 70.000đ | 0đ | |
| Nấm đùi gà áp chảo | 110.000đ | 0đ | |
| Nấm kho ngô | 110.000đ | 0đ | |
| Nem hải sản | 90.000đ | 0đ | |
| Sườn xào chua ngọt | 130.000đ | 0đ | |
| Tảo xoắn Chile xào xả ớt | 120.000đ | 0đ | |
| Xôi vò hạt sen | 60.000đ | 0đ |
Tổng tạm tính: 0đ
Đơn giá theo file Excel; đơn vị tính chưa được ghi rõ. Vui lòng xác nhận quy cách, phí vận chuyển và tổng tiền trước khi đặt.
Nhắn Zalo đặt món